| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TETAP | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | TIDAK TETAP | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BELUM MENGISI | 2 | 100,00% | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% | |
| TOTAL | 2 | 100,00% | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% | |
Diperbarui pada : 19 Juni 2025